This movie requires Flash Player 9
| Constructor : | ASTONDOA |
| Año : | 2002 |
| Material : | Fibra |
| Eslora : | 21.84 |
| Manga : | 5.45 |
| Calado mini : | 1.40 |
| Peso en tonelada : | 72.21 |
| Categoría de navegación : | Hauturier |
| Balsa salvavidas : | Si |
| Región : | Spana – Baleares |
| Lugar de puerto disponible : | Si |
| Detalles lugar : | |
| Precio en euros : | 5500e dia |
| Bandera : | español |
| MOTORIZACION | |
| Marca : | mann |
| Modelo motor : | d 2842 le 404 |
| Gasolina : | Diesel |
| Montaje : | In Board (IB) |
| Número de motores : | 2 |
| Potencia (CV): | 1300 |
| Comentarios motores : | |
| Horas : | 593 |
| Transmisión : | Impulsión del eje |
| Capacidad de combustible (Litros) : |
5300 |
| Velocidad crucero : | 28 |
| Velocidad máxima : | 32 |
| ORGANIZACIONES | |
| Número de Camarotes dobles : | 3 |
| Número de Camarote simple : | 1 |
| Número de Camarote de marino : | 1 |
| Número de cuarto de baño : | 5 |
| Tipo de WC : | Marino |
| Número de literas : | 9 |
| Timón interior : | Si |
| Flybridge : | Si |
| EQUIPAMIENTOS PRINCIPALES | |
| Propulsor antes : | Si |
| Propulsor posterior : | Si |
| Generador : | Si |
| Detalles generador y propulsor : | |
| Climatización : | Si |
| Conexión a tierra : | Si |
| Número de Cargador : | 2 |
| Detalles cargador y clim : | |
| Agua caliente : | Si |
| Tanque de aguas negras : | Si |
| Capacidad de agua : | 1300 |
| Flaps : | Si |
| Amarre : | 2 |
| Extintor : | Si |
| Limpia parabrisas : | Si |
| Anexo : | Si |
| Motor anexo CV : | Si |
| Detalles anexo y motor : | |
| ELECTRÓNICA | |
| Radar : | Si |
| Detalles radar : | |
| Piloto automático : | Si |
| Detalles piloto automático : | |
| Regulador de pasos : | Si |
| Corredera : | Si |
| Sonda : | Si |
| GPS : | Si |
| Trazador : | Si |
| Navtex : | Si |
| VHF : | Si |
| Convertidor 12/220 : | Si |
| Fabricante del agua : | Si |
| EQUIPAMIENTO DE PUNETE | |
| Pasarela : | Si |
| Hidráulica : | Si |
| Plataforma posterior : | Si |
| Escalera de baño : | Si |
| Molinete : | Si |
| Colchón baño de sol : | Si |
| Cubierta del parabrisas : | Si |
| Cubierta del invierno : | Si |
| Refugio timonel : | Si |
| Puente teca : | Si |
| Carlinga en teca : | Si |
| Interior madera : | Si |
| ELECTRODOMESTICO | |
| Fábrica de hielos : | Si |
| Refrigerador : | 3 |
| Congelador : | Si |
| Cocina : | Si |
| Horno : | Si |
| Estufa eléctrica : | Si |
| Calefacción : | Si |
| Detalles calefacción : | |
| Lavadora : | Si |
| Antena TV : | Si |
| TV : | Si |
| Radio CD : | Si |
| Altavoces exteriores : | Si |
| DVD : | Si |
| Antena TV Sat : | Si |
| DECORACION | |
| Interior madera : | Si |
| VARIOS | |
| Puerta de cockpit : | Si |
| Acastillaje : | Si |